| Cephalosporin (EU-GMP) | ||
| Generic Name | Strength (in mg) | Standard Pack Size |
| Ceftriaxone | 2000 | Vial + WFI |
| 1000 | Vial + WFI | |
| 500 | Vial + WFI | |
| 250 | Vial + WFI | |
| 125 | Vial + WFI | |
| Cefotaxime | 1000 | Vial + WFI |
| 500 | Vial + WFI | |
| 250 | Vial + WFI | |
| Ceftazidime | 1000 | Vial + WFI |
| 500 | Vial + WFI | |
| 250 | Vial + WFI | |
| Cefepime | 2000 | Vial + WFI |
| 1000 | Vial + WFI | |
| 500 | Vial + WFI | |
| Cefoperazone | 2000 | Vial + WFI |
| 1000 | Vial + WFI | |
| Ceftriaxone Sulbactam | 1500 | Vial + WFI |
| 750 | Vial + WFI | |
| 375 | Vial + WFI | |
| 187.5 | Vial + WFI | |
| Cefoperazone Sulbactam | 3000 | Vial + WFI |
| 2000 | Vial + WFI | |
| 1500 | Vial + WFI | |
| 1000 | Vial + WFI | |
| 750 | Vial + WFI | |
| 500 | Vial + WFI | |
| Ceftriaxone Tazobactam | 1125 | Vial + WFI |
| 562.5 | Vial + WFI | |
| 281.25 | Vial + WFI | |
| Cefoperazone Tazobactam | 1125 | Vial + WFI |
| Cefuroxime | 1500 | Vial + WFI |
| 750 | Vial + WFI | |
| Cefpirome Sulbactam | 1500 | Vial + WFI |
| 3000 | Vial + WFI | |
| Ceftazidime Tazobactam | 1125 | Vial + WFI |
| 562.5 | Vial + WFI | |
| 281.25 | Vial + WFI | |
| Cefepime Tazobactam | 2250 | Vial + WFI |
| 1125 | Vial + WFI | |
| 562.5 | Vial + WFI | |
| 281.25 | Vial + WFI | |
| Cefepime Sulbactam | 3000 | Vial + WFI |
| 2000 | Vial + WFI | |
| 1500 | Vial + WFI | |
